エムエムアイ株式会社
自社ECサイトを立ち上げたい、サイトをリニューアルしたいという
ご要望にお応えいたします
すべてのシステムを自社制作しておりますので
使いやすくお客様に合わせた細やかなシステム調整が可能です
商品一覧ページ | 登録商品をカテゴリごとに一覧表示する。 |
---|---|
商品サムネイル表示 | 一覧ページで商品がサムネイル表示される。 |
一覧並び替え機能 | 商品を価格順、新着順で並び替えをする機能。 |
商品詳細ページ | 説明文、商品画像、カゴへボタンが表示される。 |
商品タグ | 「おすすめ」「残りわずか」などのステータスを表示(手動)させることができる。 |
品切れ表示 | 在庫がゼロになった場合には、自動的に品切れ表示がされる。 |
ユーザーレビュー | 商品詳細ページで商品レビューを登録、表示できるようにする。 |
商品お気に入り登録 | ログイン状態で、商品をお気に入りに登録することができる。(会員限定) |
ショッピングカート機能 | 複数商品選択などを行う、基本的なショッピングカート機能。 |
---|---|
非会員購入機能 | 会員登録しなくても商品を購入できる機能。 |
別のお届け先入力機能 | 1ユーザーが複数のお届け先を保持することができる。(会員限定) |
配送時間指定 | 管理者画面で登録した配送時間の指定を行える。 |
お支払い方法選択 | 管理者画面で登録した支払い方法の選択を行える。 |
購入前見積表示 | 送料・手数料を自動計算した後、注文内容の確認ページで見積を表示する。 |
注文処理 | 注文登録と同時にThanksメールを自動送信し、管理者にも注文受付メールを送信する。 |
ポイント購入機能 | 商品購入で蓄積したポイントを利用して商品を購入することができる。 |
商品一覧からカートに追加 | 商品一覧画面から直接カートに商品を追加し購入することができる。 |
カートの永続化機能 | ログイン期限切れやログアウト後でもカート情報を保持し、次回ログイン時にカート情報を復活させる機能。 また、カート情報は異なるデバイスでログインしても引継ぎできる。 |
クーポン機能 | クーポンを利用して商品を割引購入することができる。 |
会員登録機能 | 会員登録を行うことができる。 |
---|---|
ログイン機能 | ユーザーの認証機能を提供する。 |
会員情報編集機能 | 会員情報の登録、変更が出来る。 |
注文履歴一覧表示 | 過去の注文を一覧表示する。 |
注文詳細確認機能 | 現在の注文内容を表示する。 |
別のお届け先編集機能 | 複数の配送先の登録・編集・削除が出来るようにする。 |
お気に入り商品一覧 | お気に入りに登録した商品を一覧表示する。 |
退会 | 退会手続きを行える機能。 |
パスワード再設定 | |
---|---|
オススメ商品表示 | トップページのオススメ枠に設定したオススメ商品を表示する。 |
新着情報表示 | 新着情報を表示する。 |
商品カテゴリ検索 | 商品カテゴリをもとに検索できる。 |
当サイトについて | 管理画面で設定したサイト情報を表示することができる。 |
プライバシーポリシー | 管理画面で設定したプライバシーポリシーを表示することができる。 |
特定商取引法に基づく表記 | 管理画面で設定した特定商取引法設定情報を表示することができる。 |
お問い合わせフォーム | 問い合わせフォームから管理者宛てに問い合わせをメールすることができる。 |
Googleマップ表示 |
パスワード認証 | |
---|---|
二段階認証 | 管理画面へのログインユーザーごとに二段階認証のON/OFFを設定できる。 |
管理者登録 | 複数の管理者の登録が行える。 |
受注状況 | |
---|---|
売上状況 | 現在の売上げ、会員数をTOPページに表示する。 |
売上状況グラフ | 売上状況を週間・月間・年間のグラフで確認できる。 |
ショップ状況 | 現在の在庫状況や会員数をTOPページに表示する。 |
おすすめプラグイン | オーナーズストアからおすすめするプラグインを表示する。 |
商品検索/一覧 | |
---|---|
商品登録 / 編集機能 | 商品名、価格、コメント、SHOP専用備考欄などの商品基本データの登録が行える。 |
商品画像登録 | 商品画像のアップロード、登録が行える。 |
在庫情報登録 | 在庫数の登録が行える。 |
商品情報CSV出力 | 商品データのCSV出力が行える。 |
商品一括変更機能 | 商品一覧画面で、「公開」「非公開」「廃止」「完全に削除」の4つの変更を一括で行える。 |
規格登録 | 商品の規格の登録が行える。 |
カテゴリ登録/編集 | 機能商品の表示スタイル選択、階層の登録・編集が行える。 |
タグ登録/編集 | 商品情報に付与できるタグを登録・編集することができる。 |
カテゴリ情報CSV出力 | 商品データをCSVで一括登録できる。 |
商品情報CSV登録 | 商品データをCSVで一括登録できる。 |
カテゴリ情報CSV登録 | カテゴリデータをCSVで一括登録できる。 |
販売制限 | 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限が行える。 |
関連商品手動登録/編集 | 商品を購入した人に推奨する関連商品の手動登録が行える。 |
商品レビュー管理 | 商品のレビュー管理が行える。 |
複数カテゴリ | 商品を複数カテゴリに登録して管理する事ができる。 |
受注情報検索/一覧 | |
---|---|
受注情報CSV出力 | 受注内容のCSV出力が行える。 |
出荷CSV出力 | 出荷情報のCSV出力が行える。 |
新規受注情報入力 | 電話やFAXで発生した受注情報の登録が行える。 |
出荷CSV登録 | 出荷日時や問い合わせ番号(出荷伝票番号)をCSVで登録することができる。 |
受注情報編集 | 受注情報の編集が行える。 |
対応状況一括変更 | 受注の対応状況を一括で変更できる。 |
出荷メール一括送信機能 | 出荷メールを一括で送信することができる。 |
問い合わせ番号(出荷伝票番号)入力機能 | 問い合わせ番号(出荷伝票番号)を受注一覧画面、及び、詳細画面から入力することができる。 |
対応状況設定 | 未処理、商品手配中、配送中などのステータスの設定が受注詳細画面から行える。 |
各種メール送信 | 注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」などのメールを受注詳細画面から送信できる。 |
納品書PDF出力 | 納品書のPDF出力が行える。一括出力することも可能です。 |
ショップ用メモ登録機能 | ショップ運営者が確認する用のメモを登録することができる。 |
配達用メモ登録機能 | 出荷作業者や、配送業者に対するメモを登録することができる。 |
顧客情報検索/一覧 | |
---|---|
顧客情報CSV出力 | 顧客情報のCSV出力が行える。 |
顧客情報登録/編集 | 顧客情報の登録・編集が行える。 |
会員登録仮登録完了メール再送 | 会員登録仮登録完了メールを再送できる。 |
新着情報管理 | |
---|---|
オススメ管理 | フロントTOPページなどに表示するオススメ商品の登録が行える。 |
ファイル管理 | ファイルのアップロード、ダウンロードが行える。 |
基本設定 | |
---|---|
特定商取引に関する法律 | 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入・編集が行える。 |
会員規約設定 | 会員登録時に確認する規約の記入・編集が行える。 |
支払い方法/手数料設定 | 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定が行える。 |
支払い方法利用条件設定 | 購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限が行える。 |
配送料無料条件設定 | 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定が行える。 |
配送業者/配送料/配送時間設定 | 配送業者、及び配送業者ごとの配送料、配送時間の設定が行える。 |
税率設定 | 消費税の端数を四捨五入/切捨てのどちらで計算するかを設定が行える。 |
商品別税率設定 | 商品別に税率を設定できる(軽減税率に対応)。 |
メール設定 | お客様に送信するメール文章を編集できる。 |
マルチパートメール設定 | テキストメールとHTMLメールを設定することができる。 |
CSV出力項目設定 | CSVで出力する際に記載される内容を設定できる。 |
ポイント設定 | 商品全体に対するポイントの付与率の設定が行える。 |
受注対応状況設定 | 受注対応状況の文言変更や色設定、件数表示設定が行える。 |
期間別集計 | |
---|---|
商品別集計 | 商品別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できる。 |
年代別集計 | 購入者の年代別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できる。 |
職業別集計 | 購入者の職業別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できる。 |
会員別集計 | 購入者の会員別の売上集計結果をグラフと一覧で表示できる。 |